您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
主要尺寸与质量 | |||
---|---|---|---|
长/宽/高(mm) | 4342/1801/1231 | 轴距(mm) | 2415 |
轮距(前后)(mm) | 较小离地间隙(mm) | ||
后备箱体积(L) | 前部150L+后部130L | 油箱容积(L) | 54 |
整备质量(kg) | 1375 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 中置 | 气缸数 | 6 |
发动机型式 | 六缸铝质水平对置水冷式发动机,带直接燃油喷射系统(DFI) | ||
排量(mL) | 3436 | 压缩比 | 12.5:1 |
较大功率(kw) | 235KW | 0-100Km/h加速时间(s) | 5.0 |
较大扭矩(N.m) | 370N.m/4750rpm | ||
底盘 | |||
变速器型式 | 6速手动变速器,可选装7速保时捷双离合器手自一体变速箱 | 轮胎类型与规格(km/h) | |
悬架(前/后) | 经Porsche优化的麦弗逊式悬架设计/经Porsche优化的麦弗逊式悬架设计 | ||
制动装置型式(前/后) | 前后四活塞铝制单体固定卡钳,内部通风和钻孔式制动盘 | ||
转向器型式 |